Название проекта | Строительство предприятия по глубокой переработке зерновых культур |
Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство, 15.61 |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | В рамках реализации проекта планируется строительство производственного предприятия, продуктами производства которого являются сухая клейковина, сухие и сырые модифицированные крахмалы, белково-крахмальная смесь и сухая барда. Планируемая в рамках реализации проекта организация будет заниматься оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки. При этом приоритет будет отдаваться зерновым и культурам и продуктам их переработки. |
Проектная мощность | 198 тыс. тонн пшеницы |
Описание рынка потребителей | Животноводческие хозяйства и предприятия пищевой промышленности Краснодарского края и Ростовской области |
Срок строительства объекта | 3.00 |
Конкурентные преимущества | Удачное географическое расположение, связанное с размещением производства в районе сырьевых источников; наличие собственного сырья: зерно; более низкая цена |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Зерновые культуры хозяйств АПК Староминского района |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 4.00 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.02 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 7041.40 |
Собственные средства, млн. руб. | |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 7041.40 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 7.10 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 17442.00 |
Простой срок окупаемости | 3.54 |
Дисконтированный срок окупаемости | 3.87 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 21.00 |
Индекс прибыльности (PI) | 2.89 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 7560.00 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 356 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 15.23 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 1363.00 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 1020.00 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, ст. Староминская, квартал 200 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:28:0101200:114 |
Площадь декларированная (м2) | 25000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 25000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Сельскохозяйственное использование |
Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствуют |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Староминского сельского поселения, утвержденный решением Совета Староминского сельского поселения от 23.05.2012 года №34.12. Разработан ООО «Институт территориального планирования» |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Администрация муниципального образования Староминский район (Российская Федерация, Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, улица Красная, 13) |
Вид права | Государственная собственность |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Отсутствует |
Площадь обременения | |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 220/110/35/10 «Староминская». Магистральные электрические сети |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 10.00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 600.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 110.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 200.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | Балансодержатель АО"Староминскаярайгаз" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 325.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | |
Газопровод (расстояние (м)) | |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 325.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 20000.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 2000.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Разводящие сети Староминского сельского поселения |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 1.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 2500.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 2500.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Староминское сельское поселение |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 1000.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 50.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 2600.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 2600.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 8.40 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | станица Староминская | |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | станица Староминская | |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 180.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | г. Краснодар – г. Ейск | 0.65 |
Удаленность от автодороги местного значения | ул. Краснознаменная | 1.50 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ЖД-2 | 7.20 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Нет | 0.13 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 180.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 60.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Рельеф участка спокойный, ровный. Уровень грунтовых вод – 6 м. Грунты просадочные I типа. Сейсмичность 6 баллов. Направление ветров северо-восточное |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.16 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 46.518585 |
Долгота (градусы ВД) | 39.020516 |
Примечания | Отсутствуют |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Староминский район |
Почтовый адрес | 353600, Российская Федерация, Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, улица Красная, 13 |
Сайт | http://adm.starominska.ru |
Телефон/факс | 8 (86153) 5-71-00/5-71-46 |
Электронный адрес | st_minsky@mo.krasnodar.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Староминский район |
Почтовый адрес | 353600, Российская Федерация, Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, улица Красная, 13 |
Сайт | http://adm.starominska.ru |
Телефон/факс | 8 (86153) 5-71-00/5-71-46 |
Электронный адрес | st_minsky@mo.krasnodar.ru |