| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство объектов придорожного сервиса (размещение газовых автозаправочных станций) |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, развилка автодорог Краснодар - Ейск |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:28:0105004:384 |
| Площадь декларированная (м2) | 7066 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Объекты придорожного сервиса (для размещения газовых автозаправочных станций) |
| Фактическое использование | Свободный земельный участок |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Староминского сельского поселения, утвержденный решением Совета Староминского сельского поселения от 23.05.2012 года №34.12. Разработан ООО «Институт территориального планирования» |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Староминский район |
| Вид права | Государственная собственность |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Другое |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | Возможно изменение на момент подачи заявления |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | При наличии проекта на подключение к сетям электроснабжения |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Газопровод высокого давления у АГРС ст. Староминской (АО «Староминскаярайгаз») |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 326 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | При наличии проекта на подключение объекта капитального строения к газораспределительной сети |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 326 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | Точный расчет при наличии проекта на подключение объекта капитального строения к газораспределительной сети |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Разводящие сети холодного водоснабжения, администрация МО Староминский район |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,01 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | Ст. Староминская, левый подводящий водопровод на насосную станцию 2-го подъема |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 250 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 20 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Самотечная уличная канализационная сеть, Администрация МО Староминский район |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 0,01 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | Ст. Староминская, ул. Краснознаменная |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | более 5000 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | станица Староминская | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | станица Староминская | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 180 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Азов – ст. Александровская – ст. Староминская | 0,14 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ЖД-2 | 8,5 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | | 3,0 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 180 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 60 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка спокойный, ровный. Уровень грунтовых вод – 6 м. Грунты просадочные I типа. Сейсмичность 6 баллов. Направление ветров северо-восточное |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.501653 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.045069 |
| Примечания | Отсутствуют |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Староминский район |
| Почтовый адрес | 353600, Российская Федерация, Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, улица Красная, 13 |
| Сайт | http://adm.starominska.ru |
| Телефон/факс | 8 (86153) 5-71-00/5-71-46 |
| Электронный адрес | st_minsky@mo.krasnodar.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Староминский район |
| Почтовый адрес | 353600, Российская Федерация, Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, улица Красная, 13 |
| Сайт | http://adm.starominska.ru |
| Телефон/факс | 8 (86153) 5-71-00/5-71-46 |
| Электронный адрес | st_minsky@mo.krasnodar.ru |